【资料图】
493只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,46股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布951条买入型评级记录,共涉及493只个股。贝泰妮关注度最高,共获19次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有349条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有26股上涨空间超50%,宁德时代上涨空间最高,4月27日海通国际预计公司目标价为675.00元,上涨空间达192.21%,上涨空间较高的个股还有广联达、蒙娜丽莎等,上涨空间分别为103.39%、93.74%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有48条评级记录为机构首次关注,涉及安井食品、八方股份等46只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及健之佳、科威尔等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.37%,表现弱于沪指。股价上涨的有271只,涨停的有普蕊斯、华阳国际、尚太科技等。跌幅较大的个股有中文在线、欧陆通、润禾材料等,跌幅为20.01%、16.43%、15.92%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有492股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是爱旭股份,公司年度业绩实现净利润23.28亿元,同比增长1954.33%。净利润同比增幅较高的还有中天科技、中矿资源等,净利润同比分别增长1663.98%、485.85%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,南微医学、以岭药业等51只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有43只、40只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300957 | 贝泰妮 | 19 | 7.39 | 77.62 | 美容护理 |
600036 | 招商银行 | 17 | -3.52 | 5.30 | 银行 |
600872 | 中炬高新 | 16 | 3.49 | 47.48 | 食品饮料 |
601318 | 中国平安 | 12 | 10.00 | 6.00 | 非银金融 |
001215 | 千味央厨 | 12 | -0.93 | 49.46 | 食品饮料 |
002352 | 顺丰控股 | 11 | 4.07 | 40.77 | 交通运输 |
688169 | 石头科技 | 10 | 5.32 | 家用电器 | |
300498 | 温氏股份 | 9 | -0.64 | 农林牧渔 | |
603444 | 吉比特 | 8 | -6.92 | 29.21 | 传媒 |
603043 | 广州酒家 | 8 | 0.57 | 61.83 | 食品饮料 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | -0.36 | 6.75 | 煤炭 |
603288 | 海天味业 | 7 | 1.50 | 46.91 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 7 | 0.80 | 26.55 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 7 | 3.78 | 49.27 | 建筑材料 |
002508 | 老板电器 | 7 | 2.52 | 16.12 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 6 | -0.84 | 9.69 | 食品饮料 |
600011 | 华能国际 | 6 | 0.94 | 16.83 | 公用事业 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 2.49 | 17.37 | 美容护理 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | -0.78 | 13.85 | 建筑材料 |
688777 | 中控技术 | 6 | 0.53 | 机械设备 | |
688561 | 奇安信 | 5 | -8.33 | 计算机 | |
601636 | 旗滨集团 | 5 | -3.13 | 60.87 | 建筑材料 |
688029 | 南微医学 | 5 | -1.57 | 医药生物 | |
002242 | 九阳股份 | 5 | 4.90 | 25.70 | 家用电器 |
002517 | 恺英网络 | 5 | -9.11 | 28.15 | 传媒 |
002410 | 广联达 | 5 | 1.54 | 143.90 | 计算机 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | -1.83 | 石油石化 | |
002603 | 以岭药业 | 4 | 3.17 | 11.08 | 医药生物 |
002837 | 英维克 | 4 | -10.00 | 176.49 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 4 | -1.19 | 58.91 | 食品饮料 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | 3.70 | 68.87 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 10.18 | 9.83 | 食品饮料 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 0.23 | 54.48 | 机械设备 |
300347 | 泰格医药 | 4 | -1.24 | 35.14 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 4 | 3.41 | 71.72 | 美容护理 |
300674 | 宇信科技 | 4 | 2.69 | 74.53 | 计算机 |
600315 | 上海家化 | 4 | 0.70 | 21.14 | 美容护理 |
600438 | 通威股份 | 4 | -1.17 | 5.21 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 4 | -6.80 | 78.40 | 机械设备 |
605377 | 华旺科技 | 4 | 4.23 | 15.24 | 轻工制造 |
603515 | 欧普照明 | 4 | 10.01 | 38.51 | 家用电器 |
603566 | 普莱柯 | 4 | 0.00 | 35.46 | 农林牧渔 |
603871 | 嘉友国际 | 4 | -3.64 | 16.71 | 交通运输 |
688295 | 中复神鹰 | 4 | -0.64 | 基础化工 | |
603198 | 迎驾贡酒 | 4 | -0.24 | 17.82 | 食品饮料 |
603218 | 日月股份 | 4 | 3.15 | 43.68 | 电力设备 |
600559 | 老白干酒 | 4 | -8.61 | 69.47 | 食品饮料 |
600600 | 青岛啤酒 | 4 | -1.96 | 27.40 | 食品饮料 |
601006 | 大秦铁路 | 4 | 2.11 | 7.87 | 交通运输 |
601111 | 中国国航 | 4 | 1.74 | 交通运输 | |
688167 | 炬光科技 | 4 | 0.73 | 电子 | |
688599 | 天合光能 | 4 | 1.26 | 电力设备 | |
688498 | 源杰科技 | 3 | -1.37 | 电子 | |
688580 | 伟思医疗 | 3 | 5.92 | 医药生物 | |
688390 | 固德威 | 3 | -1.87 | 电力设备 | |
601100 | 恒立液压 | 3 | 0.44 | 33.02 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 3 | 2.04 | 14.47 | 建筑装饰 |
600765 | 中航重机 | 3 | 2.45 | 35.32 | 国防军工 |
603355 | 莱克电气 | 3 | 1.09 | 20.13 | 家用电器 |
603365 | 水星家纺 | 3 | 0.36 | 11.26 | 纺织服饰 |
601985 | 中国核电 | 3 | 0.45 | 10.56 | 公用事业 |
688200 | 华峰测控 | 3 | -2.34 | 电子 | |
688326 | 经纬恒润 | 3 | -1.82 | 计算机 | |
688212 | 澳华内镜 | 3 | -4.55 | 医药生物 | |
688041 | 海光信息 | 3 | -5.61 | 电子 | |
688082 | 盛美上海 | 3 | 2.58 | 电子 | |
688100 | 威胜信息 | 3 | 0.92 | 通信 | |
603908 | 牧高笛 | 3 | -9.15 | 29.92 | 纺织服饰 |
605089 | 味知香 | 3 | 2.08 | 43.75 | 食品饮料 |
301035 | 润丰股份 | 3 | 15.29 | 27.77 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 3 | -3.02 | 44.69 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 3 | -2.95 | 50.11 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 3 | -0.60 | 9.70 | 基础化工 |
600522 | 中天科技 | 3 | -2.34 | 16.21 | 通信 |
600285 | 羚锐制药 | 3 | 5.43 | 16.22 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 3 | 0.81 | 16.52 | 交通运输 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 4.03 | 21.94 | 基础化工 |
300737 | 科顺股份 | 3 | 0.36 | 57.34 | 建筑材料 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 2.90 | 25.85 | 电力设备 |
300806 | 斯迪克 | 3 | -0.43 | 91.82 | 基础化工 |
300811 | 铂科新材 | 3 | 0.26 | 43.18 | 有色金属 |
300568 | 星源材质 | 3 | 1.91 | 30.79 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 3 | -0.38 | 30.80 | 汽车 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 3.96 | 57.90 | 基础化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 3 | -0.18 | 29.92 | 电力设备 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 4.36 | 36.89 | 食品饮料 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 4.25 | 262.02 | 轻工制造 |
002614 | 奥佳华 | 3 | 0.51 | 64.19 | 家用电器 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 2.84 | 37.64 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 2.73 | 13.09 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 3 | -7.38 | 美容护理 | |
002166 | 莱茵生物 | 3 | -2.63 | 79.28 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 3 | 0.68 | 55.62 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 3 | -0.99 | 522.79 | 农林牧渔 |
001322 | 箭牌家居 | 3 | 4.71 | 1449.48 | 轻工制造 |
001328 | 登康口腔 | 3 | 3.01 | 43.38 | 美容护理 |
000807 | 云铝股份 | 3 | -1.83 | 13.66 | 有色金属 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 1.40 | 14.35 | 食品饮料 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 1.49 | 12.37 | 建筑装饰 |
000683 | 远兴能源 | 2 | -0.81 | 10.24 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏机械网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com