【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月15日,迈克生物(300463)获外资卖出5.87万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有迈克生物1414.83万股,占流通股2.86%,累计持股成本20.18元,持股亏损4.95%。
迈克生物最近5个交易日上涨1.91%,陆股通累计净买入72.7万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价19.13元;最近20个交易日上涨8.36%,陆股通累计净买入164.4万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价18.71元;最近60个交易日下跌2.98%,陆股通累计净买入161.1万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价18.84元。
迈克生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-15 | 1414.83万 | 2.86 | -112.44万 | -5.87万 | 20.18 |
2023-2-14 | 1420.7万 | 2.87 | 354.16万 | 18.4万 | 20.18 |
2023-2-13 | 1402.3万 | 2.83 | 665.48万 | 34.72万 | 20.19 |
2023-2-10 | 1367.58万 | 2.76 | -110.75万 | -5.77万 | 20.21 |
2023-2-9 | 1373.35万 | 2.77 | 589.74万 | 31.22万 | 20.21 |
2023-2-8 | 1342.13万 | 2.71 | 815.24万 | 43.04万 | 20.24 |
2023-2-7 | 1299.09万 | 2.62 | -437.58万 | -23.06万 | 20.28 |
2023-2-6 | 1322.16万 | 2.67 | 447.48万 | 23.79万 | 20.26 |
2023-2-3 | 1298.36万 | 2.62 | -292.49万 | -15.58万 | 20.29 |
2023-2-2 | 1313.94万 | 2.65 | -49.25万 | -2.6万 | 20.27 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏机械网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com