(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3322.63点,收于年线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为9183.43亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天津港、鞍钢股份、维力医疗等,乖离率分别为8.81%、5.19%、4.63%;大族数控、星光农机、雷科防务等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600717 | 天津港 | 9.29 | 4.53 | 4.11 | 4.47 | 8.81 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.87 | 1.17 | 2.96 | 3.11 | 5.19 |
603309 | 维力医疗 | 5.44 | 3.13 | 17.80 | 18.62 | 4.63 |
603890 | 春秋电子 | 4.58 | 2.48 | 9.84 | 10.27 | 4.41 |
300259 | 新天科技 | 4.16 | 2.38 | 3.61 | 3.76 | 4.19 |
000088 | 盐田港 | 4.37 | 0.79 | 5.04 | 5.25 | 4.14 |
603129 | 春风动力 | 10.00 | 0.77 | 130.33 | 135.27 | 3.79 |
600421 | 华嵘控股 | 7.77 | 1.08 | 10.86 | 11.24 | 3.55 |
301123 | 奕东电子 | 3.82 | 3.68 | 25.19 | 26.06 | 3.45 |
603726 | 朗迪集团 | 4.07 | 2.04 | 12.90 | 13.30 | 3.12 |
002582 | 好想你 | 10.03 | 9.34 | 7.35 | 7.57 | 3.04 |
301022 | 海泰科 | 5.21 | 5.11 | 31.18 | 32.12 | 3.03 |
300082 | 奥克股份 | 3.75 | 2.39 | 9.67 | 9.96 | 2.99 |
300167 | 迪威迅 | 2.99 | 2.58 | 5.36 | 5.52 | 2.90 |
300887 | 谱尼测试 | 4.11 | 2.66 | 37.42 | 38.50 | 2.88 |
300543 | 朗科智能 | 3.41 | 1.81 | 9.72 | 10.00 | 2.84 |
600273 | 嘉化能源 | 2.87 | 1.94 | 9.44 | 9.69 | 2.70 |
603579 | 荣泰健康 | 4.88 | 1.31 | 22.41 | 22.99 | 2.58 |
301138 | 华研精机 | 7.21 | 13.10 | 28.45 | 29.15 | 2.46 |
301028 | 东亚机械 | 3.29 | 1.90 | 10.13 | 10.36 | 2.28 |
601658 | 邮储银行 | 2.35 | 1.97 | 4.69 | 4.79 | 2.23 |
301182 | 凯旺科技 | 2.69 | 1.91 | 22.05 | 22.52 | 2.14 |
600052 | 东望时代 | 2.49 | 0.68 | 4.84 | 4.94 | 2.11 |
600769 | 祥龙电业 | 9.97 | 3.54 | 8.00 | 8.16 | 2.05 |
300975 | 商络电子 | 3.80 | 3.26 | 7.50 | 7.65 | 2.03 |
600463 | 空港股份 | 3.70 | 1.02 | 7.98 | 8.12 | 1.73 |
003003 | 天元股份 | 2.85 | 2.17 | 9.96 | 10.12 | 1.63 |
603011 | 合锻智能 | 2.02 | 2.15 | 7.95 | 8.08 | 1.59 |
600133 | 东湖高新 | 1.92 | 1.54 | 5.75 | 5.84 | 1.59 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.54 | 3.07 | 18.70 | 19.00 | 1.58 |
300622 | 博士眼镜 | 2.26 | 2.87 | 21.84 | 22.18 | 1.53 |
600279 | 重庆港 | 1.92 | 0.71 | 4.18 | 4.24 | 1.51 |
002057 | 中钢天源 | 2.19 | 1.30 | 10.60 | 10.75 | 1.40 |
000801 | 四川九洲 | 1.99 | 0.77 | 7.09 | 7.19 | 1.38 |
300509 | 新美星 | 1.33 | 0.42 | 6.00 | 6.08 | 1.37 |
000960 | 锡业股份 | 2.62 | 2.00 | 15.06 | 15.26 | 1.31 |
002883 | 中设股份 | 1.89 | 1.94 | 11.19 | 11.34 | 1.31 |
000782 | 美达股份 | 5.04 | 1.84 | 4.94 | 5.00 | 1.29 |
600269 | 赣粤高速 | 1.47 | 0.49 | 3.40 | 3.44 | 1.26 |
300710 | 万隆光电 | 1.77 | 2.96 | 28.45 | 28.80 | 1.22 |
603111 | 康尼机电 | 2.01 | 0.34 | 4.51 | 4.56 | 1.08 |
300771 | 智莱科技 | 1.89 | 1.74 | 13.84 | 13.99 | 1.07 |
301045 | 天禄科技 | 4.55 | 2.34 | 20.23 | 20.44 | 1.06 |
300417 | 南华仪器 | 1.26 | 1.24 | 10.32 | 10.43 | 1.06 |
603278 | 大业股份 | 1.00 | 0.64 | 7.97 | 8.05 | 1.03 |
002199 | 东晶电子 | 1.12 | 0.98 | 7.13 | 7.20 | 1.00 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.60 | 1.83 | 8.82 | 8.91 | 0.99 |
300855 | 图南股份 | 1.55 | 1.00 | 44.09 | 44.53 | 0.99 |
600018 | 上港集团 | 1.46 | 0.08 | 5.50 | 5.55 | 0.98 |
002546 | 新联电子 | 2.56 | 1.12 | 3.96 | 4.00 | 0.96 |
603388 | 元成股份 | 2.20 | 2.40 | 8.75 | 8.83 | 0.94 |
000655 | 金岭矿业 | 1.55 | 1.05 | 7.15 | 7.21 | 0.90 |
002887 | 绿茵生态 | 1.35 | 1.19 | 8.94 | 9.02 | 0.89 |
603928 | 兴业股份 | 1.31 | 0.34 | 11.53 | 11.63 | 0.88 |
300126 | 锐奇股份 | 1.35 | 0.99 | 5.97 | 6.02 | 0.83 |
300948 | 冠中生态 | 4.33 | 6.16 | 14.59 | 14.71 | 0.82 |
300247 | 融捷健康 | 0.84 | 0.76 | 3.57 | 3.60 | 0.82 |
600025 | 华能水电 | 1.03 | 0.13 | 6.83 | 6.88 | 0.78 |
430047 | 诺思兰德 | 0.88 | 0.06 | 12.45 | 12.54 | 0.74 |
002488 | 金固股份 | 1.93 | 1.26 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
002475 | 立讯精密 | 4.89 | 1.40 | 31.72 | 31.95 | 0.72 |
002820 | 桂发祥 | 1.10 | 3.60 | 9.13 | 9.19 | 0.70 |
002295 | 精艺股份 | 1.88 | 1.31 | 7.00 | 7.05 | 0.67 |
002676 | 顺威股份 | 2.25 | 1.22 | 4.07 | 4.09 | 0.59 |
002246 | 北化股份 | 1.12 | 0.92 | 9.83 | 9.89 | 0.56 |
603320 | 迪贝电气 | 1.62 | 0.51 | 12.46 | 12.52 | 0.50 |
300193 | 佳士科技 | 1.77 | 1.71 | 8.03 | 8.07 | 0.49 |
300327 | 中颖电子 | 1.76 | 2.79 | 42.54 | 42.74 | 0.46 |
600219 | 南山铝业 | 0.87 | 0.48 | 3.46 | 3.47 | 0.38 |
300923 | 研奥股份 | 1.05 | 0.82 | 22.06 | 22.14 | 0.35 |
603709 | 中源家居 | 4.42 | 1.73 | 16.25 | 16.31 | 0.35 |
002826 | 易明医药 | 1.24 | 2.19 | 10.60 | 10.63 | 0.30 |
000554 | 泰山石油 | 2.21 | 3.06 | 5.52 | 5.54 | 0.30 |
600629 | 华建集团 | 0.93 | 1.50 | 5.40 | 5.42 | 0.30 |
600022 | 山东钢铁 | 0.64 | 0.36 | 1.58 | 1.58 | 0.29 |
000635 | 英力特 | 0.43 | 0.59 | 9.43 | 9.45 | 0.22 |
000685 | 中山公用 | 0.56 | 0.73 | 7.19 | 7.20 | 0.20 |
002780 | 三夫户外 | 1.57 | 2.35 | 12.29 | 12.31 | 0.19 |
300902 | 国安达 | 0.54 | 1.05 | 35.19 | 35.26 | 0.19 |
002021 | ST中捷 | 4.97 | 2.95 | 1.90 | 1.90 | 0.19 |
000590 | 启迪药业 | 1.47 | 1.42 | 8.94 | 8.96 | 0.18 |
300749 | 顶固集创 | 1.73 | 1.10 | 7.64 | 7.65 | 0.16 |
300420 | 五洋停车 | 0.35 | 0.73 | 2.85 | 2.85 | 0.16 |
600137 | 浪莎股份 | 0.20 | 0.87 | 14.88 | 14.90 | 0.15 |
002413 | 雷科防务 | 1.19 | 0.86 | 5.11 | 5.12 | 0.13 |
603789 | 星光农机 | 0.11 | 0.48 | 8.77 | 8.78 | 0.11 |
301200 | 大族数控 | 1.03 | 5.24 | 46.84 | 46.87 | 0.06 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏机械网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com