以最新收盘价计算,A股平均股价为11.37元,其中两市股价超过100元的有137只。
(资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月15日收盘,沪指报收3310.74点,上涨1.17%,A股平均股价为11.37元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有137只,股价在50元至100元之间的有323只,股价在30元至50元的有544只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1716.30元,上涨0.58%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为528.03元、512.06元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.05%,跑赢沪指0.87个百分点。今日上涨的有113只,涨幅居前的有联特科技、曙光数创等,下跌的有24只,跌幅居前的有星环科技、中微公司等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.81%,期间沪指下跌0.82%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为185.53%、136.25%、67.09%,今年以来平均涨幅为17.10%,强于沪指9.93%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为408.84%、386.14%、377.49%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为21.17%,;有21只股来自计算机行业,占比15.33%;21只股来自医药生物行业,占比15.33%。
所属板块来看,百元股中,主板有37只、创业板有28只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为51.82%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、中瓷电子、通策医疗等7只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,德业股份上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为416.85元,上涨空间达64.91%,其次是固德威,上涨空间为47.27%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1716.30 | 0.58 | 0.20 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 528.03 | 5.65 | 0.05 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 512.06 | 1.58 | 1.11 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 460.40 | -1.62 | 2.41 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 415.00 | -0.07 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 394.00 | 3.41 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.80 | 1.13 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 346.51 | 4.15 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 318.80 | 1.56 | 0.00 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.94 | 1.03 | 0.18 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 305.70 | 1.12 | 0.33 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 289.65 | 7.08 | 0.13 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 288.72 | 1.06 | 1.35 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 283.77 | 1.13 | 0.35 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 279.21 | 4.65 | 1.61 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 275.00 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 272.15 | 5.53 | 0.05 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.60 | 1.76 | 0.00 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 266.96 | 1.90 | 0.00 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 264.90 | 1.85 | 1.18 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 254.18 | 4.09 | 0.03 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 252.77 | 8.47 | 5.12 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 239.00 | 3.51 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 238.29 | 0.13 | 0.69 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 235.75 | 3.91 | 0.05 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 235.33 | 0.65 | 0.22 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 235.00 | 3.35 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 234.00 | 3.13 | 0.02 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 232.50 | -4.88 | 0.68 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 228.55 | 1.72 | 1.19 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 224.70 | 0.26 | 0.02 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 215.88 | 0.96 | 0.31 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 214.50 | -0.94 | 0.07 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 209.81 | 0.42 | 2.61 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 200.66 | 0.86 | 0.00 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 198.00 | 2.80 | 0.09 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 192.80 | 20.00 | 48.26 | 通信 |
688083 | 中望软件 | 192.34 | -0.34 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 191.65 | 2.66 | 0.07 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 188.45 | -3.85 | 0.07 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 184.52 | 3.38 | 0.01 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 183.04 | -1.05 | 0.01 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 179.04 | 6.65 | 4.40 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 174.99 | 1.09 | 0.02 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 174.37 | 0.79 | 0.81 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 172.82 | 3.49 | 0.01 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 172.57 | 0.22 | 2.47 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 172.44 | 1.81 | 0.34 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 169.68 | 2.17 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 168.36 | 3.23 | 1.52 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 166.71 | 0.45 | 2.34 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 166.16 | 5.03 | 0.02 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 164.59 | 2.87 | 1.18 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 162.48 | 0.99 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 161.88 | 0.13 | 0.32 | 美容护理 |
688531 | 日联科技 | 160.30 | 6.87 | 0.05 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 160.16 | -4.99 | 0.03 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 159.01 | 2.06 | 0.03 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 158.49 | 2.40 | 0.01 | 基础化工 |
603345 | 安井食品 | 157.49 | -0.92 | 0.60 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 156.51 | -0.83 | 0.02 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 154.85 | -1.24 | 0.02 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 153.70 | -0.86 | 0.05 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 148.88 | 2.68 | 0.02 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 148.88 | 0.29 | 0.01 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 147.98 | -1.75 | 0.11 | 轻工制造 |
688787 | 海天瑞声 | 147.10 | -1.93 | 0.09 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 146.33 | 5.78 | 2.81 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 146.14 | -2.29 | 0.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 145.55 | 0.65 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 145.10 | -1.06 | 0.02 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 144.49 | 0.80 | 0.27 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 142.58 | 3.30 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 142.30 | 1.79 | 0.00 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 142.00 | 1.65 | 0.76 | 商贸零售 |
603129 | 春风动力 | 141.10 | 3.96 | 1.01 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 140.40 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 140.19 | 5.03 | 16.19 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 140.14 | 1.35 | 0.02 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 135.00 | 11.57 | 9.91 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 134.82 | 3.65 | 0.77 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 134.77 | 4.27 | 1.22 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 133.35 | -0.52 | 0.04 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.00 | 2.09 | 0.02 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 131.98 | 3.09 | 2.39 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 131.66 | -0.24 | 2.78 | 传媒 |
301031 | 中熔电气 | 131.51 | 3.28 | 1.93 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 131.50 | 1.78 | 0.07 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 128.90 | 1.35 | 0.56 | 食品饮料 |
688372 | 伟测科技 | 127.43 | 5.21 | 0.12 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 125.65 | -0.15 | 0.01 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 124.80 | 1.64 | 0.01 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 122.82 | 6.48 | 0.04 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 122.31 | 0.91 | 0.50 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 122.01 | -5.11 | 0.07 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 121.12 | 4.71 | 11.93 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 120.57 | 1.30 | 0.01 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 119.68 | 1.54 | 0.02 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 119.57 | 5.65 | 1.39 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 119.00 | 1.22 | 3.38 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 118.52 | 0.14 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 118.31 | 3.96 | 0.04 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 117.61 | 2.99 | 0.74 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 116.70 | 1.89 | 0.01 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 116.49 | 7.27 | 3.01 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 116.00 | 0.87 | 0.01 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 112.00 | 3.63 | 0.01 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 111.53 | 4.18 | 2.53 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 111.50 | 0.44 | 0.27 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 110.95 | 2.55 | 0.01 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.86 | -0.48 | 0.00 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 110.60 | 4.23 | 0.03 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 110.00 | -3.59 | 5.82 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 109.22 | -3.35 | 9.39 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 109.20 | 2.47 | 0.03 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 107.64 | 1.66 | 0.83 | 美容护理 |
603833 | 欧派家居 | 107.61 | 1.97 | 0.24 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 107.42 | 1.36 | 0.48 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 107.06 | 4.19 | 1.58 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 106.73 | 1.29 | 1.45 | 食品饮料 |
301327 | 华宝新能 | 106.69 | 3.73 | 4.85 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 106.59 | 2.83 | 0.99 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 106.10 | 2.05 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 106.02 | 4.26 | 0.03 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 106.00 | -0.95 | 0.02 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 105.30 | 4.02 | 2.24 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 105.13 | 3.53 | 4.10 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 104.74 | 0.37 | 2.17 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 104.50 | 3.71 | 2.41 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 103.90 | 1.37 | 0.02 | 国防军工 |
605123 | 派克新材 | 103.77 | 2.90 | 1.38 | 国防军工 |
300567 | 精测电子 | 102.76 | 4.59 | 4.44 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 102.17 | 3.24 | 3.39 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 102.08 | 1.55 | 1.87 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 101.87 | 1.00 | 0.40 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 100.45 | 3.56 | 0.03 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 100.00 | 1.78 | 1.19 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏机械网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com