(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。麦趣尔当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏机械网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com